长安车友会 > 交通违章查询 > 交通违法代码

交通违法代码查询 对比代码违法内容
当前:第一 第三 在框内输入违章代码可快速查找 (注:此页仅限于2开头代码)
违法代码 罚款 扣分 违法内容
2001   1000 0 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的
2002   1000 0 非机动车违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的
2003   50  0 非机动车未依法登记,上道路行驶的
2004   50  0 非机动车逆向行驶的
2005   20  0 没有非机动车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶的
2006   20  0 非机动车违反规定使用其他车辆专用车道的
2007   20  0 非机动车不按照交通信号规定通行的
2008   20  0 非机动车驾驶人不服从交警指挥的
2009   20  0 非机动车未在非机动车道内行驶的
2010   50  0 醉酒驾驶、驾驭非机动车、畜力车的
2011   50  0 驾驶残疾人机动轮椅车超速行驶的
2012   50  0 驾驶电动自行车超速行驶的
2013   20  0 非机动车不按规定载物的
2014   20  0 非机动车不在规定地点停放的
2015   20  0 非机动车停放时妨碍其他车辆和行人通行的
2016   20  0 非机动车通过路口,转弯的非机动车不让直行的车辆、行人优先通行的
2017   20  0 非机动车通过路口,遇有前方路口交通阻塞时,强行进入的
2018   20  0 非机动车通过路口,向左转弯时,不靠路口中心点右侧转弯的
2019   20  0 非机动车遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的
2020   20  0 非机动车向右转弯遇同车道内有车等候放行信号不能转弯时,不依次等候的
2021   20  0 行经无灯控或交警指挥的路口,不让标志、标线指示优先通行的一方先行的
2022   20  0 行经无灯控、交警指挥或标志、标线控制的路口,无交通标志标线,不让右方道路的来车先行的
2023   20  0 行经无灯控或交警指挥的路口,右转弯的非机动车不让左转弯的车辆先行的
2024   50  0 驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道时不下车推行的
2025   20  0 有人行横道时,非机动车不从人行横道横过机动车道的
2026   20  0 有行人过街设施时,非机动车不从行人过街设施横过机动车道的
2027   20  0 非机动车借道行驶后不迅速驶回非机动车道的
2028   20  0 非机动车转弯时未减速慢行,伸手示意,突然猛拐的
2029   20  0 非机动车超车时妨碍被超越的车辆行驶的
2030   20  0 驾驶非机动车牵引车辆的
2031   20  0 驾驶非机动车攀扶车辆的
2032   20  0 非机动车被其他车辆牵引的
2033   20  0 驾驶非机动车时双手离把的
2034   20  0 驾驶非机动车时手中持物的
2035   20  0 驾驶非机动车时扶身并行的
2036   20  0 驾驶非机动车时互相追逐的
2037   20  0 驾驶非机动车时曲折竟驶的
2038   20  0 在道路上骑独轮自行车的
2039   20  0 在道路上骑2人以上骑行的自行车的
2040   50  0 非下肢残疾的人驾驶残疾人机动轮椅车的
2041   50  0 自行车加装动力装置的
2042   50  0 三轮车加装动力装置的
2043   20  0 在道路上学习驾驶非机动车的
2044   20  0 非机动车不避让盲人的
2045   20  0 驾驭畜力车横过道路时,驾驭人未下车牵引牲畜的
2046   20  0 畜力车并行的
2047   20  0 驾驶畜力车时驾驭人离开车辆的
2048   20  0 驾驶畜力车时在容易发生危险的路段超车的
2049   20  0 驾驶两轮畜力车不下车牵引牲畜的
2050   20  0 使用未经驯服的牲畜驾车的
2051   20  0 随车幼畜未栓系的
2052   20  0 停放畜力车时未拉紧车闸的
2053   20  0 停放畜力车时未栓系牲畜的
2055   20  0 未满16周岁驾驶、驾驭电动自行车、残疾人机动轮椅、畜力车的
热点查询地区:北京市交通违法代码、广东省交通违法代码、交通违法代码查询、交通违法行为代码、 请记住WZ.changan.biz


Copyright© 2007-2010 版权所有 Changan.Biz Inc. 关于我们 | 免责声明 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站地图 | 返回首页