长安车友会 > 交通违章查询 > 违章代码表

违章代码表查询 对比代码表内容
当前:第一 第四 在框内输入违章代码可快速查找 (注:此页仅限于3开头代码)
违法代码 罚款 扣分 违法内容
3001   10  0 行人违反交通信号通行的
3002   10  0 行人不服从交警指挥的
3003   10  0 行人不在人行道内行走的
3004   10  0 行人在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不靠路边行走的
3005   10  0 行人横过道路未走人行横道或过街设施的
3006   10  0 行人跨越道路隔离设施的
3007   10  0 行人倚坐道路隔离设施的
3008   10  0 行人扒车的
3009   10  0 行人强行拦车的
3010   10  0 行人实施其他妨碍交通安全的行为的
3013   10  0 行人不按规定通过铁路道口的
3014   10  0 在道路上使用滑行工具的
3015   10  0 行人在车行道内坐卧、停留、嬉闹的
3016   10  0 行人有追车、抛物击车等妨碍道路交通安全的行为的
3017   10  0 行人不按规定横过机动车道的
3018   10  0 行人列队在道路上通行时每横列超过2人的
3021   10  0 乘车人携带易燃、易爆等危险物品的
3022   10  0 乘车人向车外抛洒物品的
3023   10  0 乘车人有影响驾驶人安全驾驶的行为的
3024   10  0 在机动车道上拦乘机动车的
3025   10  0 在机动车道上从机动车左侧上下车的
3026   10  0 开关车门妨碍其他车辆和行人通行的
3027   10  0 机动车行驶中乘坐人员干扰驾驶的
3028   10  0 机动车行驶中乘坐人员将身体任何部分伸出车外的
3029   10  0 乘车人在机动车行驶中跳车的
3030   10  0 乘坐两轮摩托车未正向骑坐的
热点查询地区:武汉违章行为代码表、安徽省交通违章代码表、交通违法行为代码表 如本站对您有帮助请记住weizhang.changan.biz


Copyright© 2007-2008 版权所有 changan.biz Inc. 关于我们 | 免责声明 | 联系我们 | 商家登陆 | 合作伙伴 | 网站地图 | 留言反馈