长安车友会 > 交通违章查询 > 机动车违章代码

机动车违章代码 对比代码表内容
当前:第一 页 第五页 在框内输入违章代码可快速查找 (注:此页仅限于5开头代码)
违法代码 罚款 扣分 违法内容
5001   2000  6 伪造、变造机动车登记证书的
5002   2000  0 伪造、变造机动车号牌的
5003   2000  0 伪造、变造机动车行驶证的
5004   2000  0 伪造、变造机动车检验合格标志的
5005   2000  0 伪造、变造机动车保险标志的
5006   2000  0 伪造、变造机动车驾驶证的
5007   1500  0 使用伪造、变造的机动车登记证书的
5008   1500  0 使用伪造、变造的机动车号牌的
5009   1500  0 使用伪造、变造的机动车行驶证的
5010   1500  0 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的
5011   1500  0 使用伪造、变造的机动车保险标志的
5012   1500  0 使用伪造、变造的机动车驾驶证的
5013   1500  0 使用其他车辆的机动车登记证书的
5014   1500  0 使用其他车辆的机动车号牌的
5015   1500  0 使用其他车辆的机动车行驶证的
5016   1500  0 使用其他车辆的机动车检验合格标志的
5017   1500  0 使用其他车辆的机动车保险标志的
5018   1500  0 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的
5019   1500  0 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
5020   1500  0 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
5021   1500  0 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
5022   2000  0 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的
5023   2000  0 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的
5024   1000  0 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的
5025   1000  0 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距
5030   200  0 其他机动车喷涂特种车特定标志图案的
5035   200  0 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的
5036   100  0 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶的
5037   200  0 过度疲劳仍继续驾驶的
5038   100  0 未按规定喷涂放大的牌号的
5039       0 对符合暂扣和机动车驾驶证情形,机动车驾驶证被扣留后驾驶人无正当理由逾期未接受处理的
5049       0 1年内醉酒后驾驶机动车被处罚两次以上的
7001   200  0 在机动车上安装影响交通技术监控设备正常使用的装置
7002   200  0 在机动车号牌上喷涂、粘贴影响交通技术监控信息接收材料的
7003   100   0 未设置导向标志、标线的交叉路口,左转弯机动车未按规定提前驶入最左侧的车道转弯或右转弯机动车未按规定提前驶入
          最右侧的车道转弯
7004   200  0 驾驶车辆在超越前方车辆后突然减速、转弯
7005   200  0 机动车在夜间或者遇风、雨、雪、雾等低能见度气象条件时在道路上临时停车,未按规定使用灯光
7006   100  0 机动车行经没有交通信号的道路时,遇老年人、儿童、孕妇、抱婴者,以及持盲杖的盲人、行走不便的残疾人横过道路,
          未按规定停车让行
7007   100  0 机动车遇喷涂“校车”字样并载有学生的车辆,未按规定让行
7008   200  0 非紧急情况在高速公路上下乘客的
热点查询地区:汽车违章代码查询、机动车违章代码查询、违章类型代码查询、 如果本站对您有帮助请记住weizhang.changan.biz


Copyright© 2007-2008 版权所有 changan.biz Inc. 关于我们 | 免责声明 | 联系我们 | 商家登陆 | 合作伙伴 | 网站地图 | 留言反馈